1 / 5
Bowser Electric
Distribution Box (DB-FT/FN)
This product applies to terminal of AC 50/60 Hz, rated operating voltage up to 400 V and rated current up to 63A. It is equipped with various modular electric components for function of electric energy distribution, control, and protection (short circuit, overload, earth leakage, over-voltage).
| Surface Mounting Specifications | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model Number | Material | ABS-PC | ||
| Ways | L (mm) | W (mm) | H (mm) | |
| DB104/ST/SN | 4 ways | 52 | 24 | 42.5 |
| DB106/ST/SN | 6 ways | 52 | 34.5 | 42.5 |
| DB108/ST/SN | 8 ways | 52 | 38.5 | 42.5 |
| DB112/ST/SN | 12 ways | 52 | 27 | 42.5 |
| DB118/ST/SN | 18 ways | 54.5 | 37.5 | 45.6 |
| DB124/ST/SN | 24 ways | 55 | 34.5 | 56 |
| DB136/ST/SN | 36 ways | 49.5 | 32.5 | 59.5 |










