1 / 5
Bowser Electric
| Model | Current range | Tripping current |
|---|---|---|
| GV2-ME01C | 0.1A~0.16A | 1.5A |
| GV2-ME02C | 0.16A~0.25A | 2.4A |
| GV2-ME03C | 0.25A~0.4A | 5A |
| GV2-ME04C | 0.4A~0.63A | 8A |
| GV2-MEO5C | 0.63A~1A | 13A |
| GV2-MEO6C | 1A~1.6A | 22.5A |
| GV2-MEO7C | 1.6A~2.5A | 33.5A |
| GV2-MEO8C | 2.5A~4A | 51A |
| GV2-ME10C | 4A~6.3A | 78A |
| GV2-ME14C | 6A~10A | 138A |
| GV2-ME16C | 9A~14A | 170A |
| GV2-ME20C | 13A~18A | 223A |
| GV2-ME21C | 17A~23A | 327A |
| GV2-ME22 | 20A~25A | 327A |
| GV2-ME32C | 24A~32A | 416A |









