1 / 5
Bowser Electric










| Item | Value |
|---|---|
| Place of Origin | China |
| Model Number | HO204B-40A |
| Type | Air |
| Poles Number | 3P+N |
| Rated Voltage | 400V |
| BCD Curve | C |
| Rated Frequency | 50/60hz |
| Breaking Capacity | 10kA |
| Pole No. | 3P+N |
| Rated current (A) | 16A 25A 32A 40A 63A 80A |
| Rated residual operating current | 0.03A,0.1A,0.3A,0.5A |
| Rated residual current type | AC +A +DC+F+high frequency 1kHz |
| Rated impulse withstand voltage (Uimp) | 4 kV |
| Breaking capacity | 10KA |
| Mechanical Life | 20000 |
| Certificate | CE CB RoHS TUV |
| Application | EV Charger, solar system |
| Standard | IEC61008/EN61008 |



