1 / 5
Bowser Electric
| Product Model | YTTM1-125 | YTTM1-250 | YTTM1-400 | YTTM1-630 | YTTM1-800 | YTTM1-1250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Current (A) | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 | 250, 315, 350, 400 | 400, 500, 630 | 630, 700, 800 | 800, 1000, 1250 | |
| Rated Operating Voltage Ue (V) DC | 500V, 550V, 750V, 1000V | ||||||
| Rated Insulation Voltage Ui (V) | 1000V | 1000V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | |
| Uimp (kV) | 8kV | ||||||
| Breaking Capacity (kA) Icu (Ics=75% Icu) | 250V | 35 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 |
| 500V | 25 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | |
| 750V | 15 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | |
| 1000V | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| Mechanical Life | Times | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2000 |
| Breaking Times (ms) | 20 | ||||||









